●桃園金獎

迷霧村
黃踹

●希望銅獎

見聞
米索

 

●入圍作品

點圖之後即可進入觀賞漫畫,漫畫瀏覽為點圖即可以看下一頁
七號亡靈
陳小明
石頭人
盧冠榮
年獸與元宵燈籠
黑羽薰

王瀚興
 
●分數一覽
入圍作品分數評比
 
  作品 作者 畫技 分鏡 劇情 演出 角色 商業性 總分 評審分換算
(佔70%)
點擊數換算分 投票百分比 百分比換算分 網路總分
(佔30%)
最終分數
1 7號亡靈 陳小明 20 17 16 18 13 13 97 37.72222222 1.23625 19 2.85 4.08625 41.80847222
7 石頭人 盧冠榮 19 19 22 17 13 10 100 38.88888889 1.71875 39 5.85 7.56875 46.45763889
8 年獸與元宵燈籠 黑羽薰 19 15 14 12 18 15 93 36.16666667 0.81625 13 1.95 2.76625 38.93291667
14 見聞 米索 24 17 17 18 21 19 116 45.11111111 0.64625 5 0.75 1.39625 46.50736111
16 王瀚興 17 18 12 14 16 14 91 35.38888889 0.67125 6 0.9 1.57125 36.96013889
19 迷霧村 黃踹 22 23 17 20 14 16 112 43.55555556 0.87875 18 2.7 3.57875 47.13430556
作品評審分一覽

(評審分占總分70%,選出六件入圍)
  作品 作者 畫技 分鏡 劇情 演出 角色 商業性 總分
1 7號亡靈 陳小明 20 17 16 18 13 13 97
2 ARK ZOO Antist&Show 14 11 15 12 13 11 76
3 Exchange 陸素芳 6 8 10 9 6 6 45
4 女兒想殺我該怎麼辦 維可 14 15 13 13 11 8 74
5 王魁驅魔神諭 李坪修 8 11 10 8 10 9 56
6 玉兔Moon Kick 辰羽 11 12 8 9 12 10 62
7 石頭人 盧冠榮 19 19 22 17 13 10 100
8 年獸與元宵燈籠 黑羽薰 19 15 14 12 18 15 93
9 老漢牛肉麵 加祿速望 11 14 14 13 7 6 65
10 㷵之國度論才能 加祿速望 14 16 14 16 14 9 83
11 西門町事略預覽 Silwez 8 7 7 10 7 8 47
12 西游 張朝政 7 11 9 9 7 7 50
13 殺手俠客 李基郁 6 7 10 7 8 7 45
14 見聞 米索 24 17 17 18 21 19 116
15 那渺小的殘留 修悟 9 13 16 13 9 8 68
16 王瀚興 17 18 12 14 16 14 91
17 武林 天上京 14 16 19 14 10 9 82
18 花未名 蘇志忠 8 7 6 11 10 7 49
19 迷霧村 黃踹 22 23 17 20 14 16 112
20 這裡是烹飪社喔 otit 6 6 8 8 8 7 43
21 街球 碎星 7 10 8 9 7 6 47
22 一人敵 全宗 14 10 11 10 8 9 62
23 打水少女 羊豆 13 10 10 13 10 9 65
 
主辦單位:未來數位 協辦:創意漫畫大亂鬥 未來數位TEL:03-4638787 FAX:03-4639776